DOLAR 34,7999 0.27%
EURO 36,8294 -0.07%
ALTIN 2.942,590,29
BITCOIN 0%
Adana
13°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3461725 19790568 % 0.05287 15:27
  • Ethereum 138103 120443660.7888 % -0.53905 15:27
  • XRP 87.67 57117231849 % 1.3225 15:27
  • Tether 34.79 137928486646.92 % -0.00467 15:27
  • Solana 8182.82 476007829.81504 % -2.46583 15:27
  • BNB 25656 145887575.79 % -1.0002 15:27
  • Dogecoin 15.85 147101146383.71 % 1.09465 15:27
  • Cardano 41.19 35807074892.033 % -2.28118 15:27
  • USDC 34.74 41089395403.625 % 0.00709 15:27
  • Lido Staked Ether 138071 9836980.9680447 % -0.48956 15:26
  • TRON 10.93 86269871882.315 % -1.69255 15:27
  • Avalanche 1798.31 409367876.44528 % -1.10409 15:26
  • Shiba Inu 0.00110063 5.8925569333429E+14 % 0.22611 15:27
  • Toncoin 233.38 2550600405.1145 % -2.68686 15:27
  • Wrapped stETH 163566 3569521.4378916 % -0.63312 15:27
  • Chainlink 917.73 626849971.30834 % 5.81369 15:27
  • Polkadot 359.05 1522267060 % -3.82149 15:27
  • Stellar 16.84 30155925480.304 % -2.05877 15:27
  • Wrapped Bitcoin 3448658 136473.60508145 % 0.05142 15:27
  • Hedera 11.37 38228257945.338 % -4.58227 15:27
  • Bitcoin Cash 21446 19799243.646651 % 0.16948 15:27
  • Sui 144.74 2927660018.5589 % -3.03271 15:27
  • Uniswap 651.12 600483073.71 % 6.69707 15:27
  • Binance-Peg WETH 138087 604999.99995984 % -0.85241 15:27
  • Pepe 0.00085837 4.2069E+14 % 10.11024 15:27
  • Litecoin 4648.76 75282908.233471 % -2.24547 15:27
  • NEAR Protocol 264.35 1217906155 % -2.35749 15:27
  • LEO Token 320.24 924575121.9 % -1.78939 15:27
  • Aptos 500.71 535795250.97594 % -2.53573 15:27
  • Wrapped eETH 145513 1789979.9830691 % -0.6042 15:27
  • Internet Computer 497.42 475476260.67518 % -3.96782 15:27
  • POL (ex-MATIC) 24.17 8357263755.5247 % -1.79273 15:27
  • Ethereum Classic 1268.23 149863487.3064 % -2.37026 15:27
  • VeChain 2.34 80985041177 % -0.31761 15:27
  • Cronos 6.93 27125187230.456 % -1.29052 15:27
  • Artificial Superintelligence Alliance 70.98 2609959126.672 % -3.1106 15:27
  • Ethena USDe 34.83 5275857551.2965 % 0.02209 15:27
  • USDS 34.78 5277442843.6403 % 0.09478 15:27
  • Render 352.34 517690758.87549 % -1.75114 15:27
  • Bittensor 24223 7381023 % -0.28468 15:27
  • Hyperliquid 490.24 333928180 % -4.4094 15:27
  • Filecoin 268.3 609076919 % -2.84909 15:27
  • Arbitrum 39.89 4097359817 % -2.04316 15:27
  • Kaspa 6.32 25313480042.528 % 4.17103 15:27
  • Mantle 44.91 3366841707.8368 % 10.35859 15:27
  • Aave 9663.37 15009135.289437 % -1.82834 15:27
  • Algorand 17.07 8304655199.8598 % -1.03608 15:27
  • Stacks 92.15 1503875009.2357 % -1.09478 15:27
  • Cosmos Hub 349.07 390688369.81327 % -2.15428 15:27
  • Fantom 47.3 2803634835.5266 % -0.42964 15:27
  • MANTRA 139.08 942816582.45 % 2.5715 15:27
  • Bitget Token 92.01 1400001000 % -8.48054 15:27
  • Celestia 289.5 445479625.19143 % -3.18583 15:27
  • Monero 6956.57 18446744.07371 % -1.40512 15:27
  • dogwifhat 127.74 998926392 % -0.50931 15:27
  • WhiteBIT Coin 868.29 144118517.10815 % -0.13826 15:27
  • OKB 2048.12 60000000 % -1.40959 15:27
  • Dai 34.75 3491692732.532 % 0.02943 15:27
  • Immutable 70.76 1694765880.3898 % -2.07947 15:27
  • Bonk 0.0015629 75551586556007 % -2.27245 15:27
  • Optimism 92.36 1255070491 % -1.61173 15:27
  • Injective 1142.09 97727220.33 % -1.86352 15:27
  • The Graph 11.05 9548531509.1655 % -3.95286 15:27
  • Theta Network 104.67 1000000000 % -1.50159 15:27
  • Ethena 35.33 2937500000 % -3.25033 15:27
  • Worldcoin 128.23 746217671.81293 % -3.34702 15:27
  • Sei 23.63 3982916666 % -2.04924 15:27
  • GALA 2.12 41824961728.174 % 2.46741 15:27
  • THORChain 253.31 340679571 % 1.03401 15:27
  • FLOKI 0.00881922 9674720303037 % -3.30551 15:27
  • Ondo 58.61 1437319741.0075 % -0.6623 15:27
  • Quant 5616.1 14544176.164091 % 0.54237 15:27
  • JasmyCoin 1.63 48419999999.306 % -4.54387 15:27
  • The Sandbox 31.38 2430232126.2233 % 0.24671 15:27
  • Coinbase Wrapped BTC 3458417 21356.34462317 % 0.01754 15:27
  • Brett 7.23 9909983467.6664 % -1.13156 15:27
  • Rocket Pool ETH 154752 456941.79318063 % -0.58434 15:27
  • EOS 45.13 1516885789.1746 % -3.71754 15:27
  • Lido DAO 74.48 896366955.0711 % -2.90992 15:27
  • Maker 74474 889278.17321765 % -1.57672 15:27
  • Pyth Network 17.78 3624988786.4386 % -4.23724 15:27
  • Mantle Staked Ether 146865 442668.70744849 % 0.66449 15:27
  • Kaia 10.98 5856641747.1062 % -2.25153 15:27
  • dYdX 90.43 710450147.46891 % 6.1271 15:27
  • First Digital USD 34.68 1841235541.09 % -0.08881 15:27
  • Beam 1.21 52561007898 % 4.30025 15:27
  • Jupiter 45.79 1350000000 % -4.43928 15:27
  • Flow 39.87 1549112753.0589 % 0.36855 15:27
  • Tezos 60.38 1017146115.4783 % -4.55701 15:27
  • Arweave 923.61 65454185.538151 % -4.66042 15:27
  • Starknet 26.54 2259283720 % -1.77139 15:26
  • Virtuals Protocol 59.73 1000000000 % 2.18996 15:27
  • Flare 1.09 54609225446.741 % -2.82473 15:27
  • Kelp DAO Restaked ETH 142280 405288.20299623 % -0.57381 15:27
  • IOTA 16.26 3535708817 % -2.80458 15:27
  • KuCoin 474.55 120225681.14608 % 0.30411 15:27
  • Gate 450.61 125815473.19981 % -0.55021 15:27
  • Renzo Restaked ETH 141965 396245.11528945 % -0.66042 15:27
  • STAU 5.48 10000000000 % -0.02093 15:27

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - seks seyret - porno seks -