DOLAR 46,3223 0.06%
EURO 53,8443 0.1%
ALTIN 6.448,770,03
BITCOIN 0%
Adana
33°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.420 s Değişim: -0.51% -73,55 Adet:   4.928 Mio.Lot Hacim:   90.482 Mio.TL
EN YÜKSEK 14605
EN DÜŞÜK 14,411
Açılış: 14.583 Dünkü Kapanış: 14.493

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:31

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,98 -1,32 14:33:28
  • AGHOL 33,62 -1,58 14:32:42
  • AKBNK 76,65 -0,58 14:34:39
  • AKSA 12,40 -1,12 14:34:28
  • AKSEN 79,65 -2,57 14:33:22
  • ALARK 101,70 -2,02 14:34:43
  • ALTNY 16,27 2,01 14:34:31
  • ANSGR 27,96 -1,13 14:34:30
  • ARCLK 103,30 -2,09 14:34:37
  • ASELS 393,25 -0,19 14:34:40
  • ASTOR 285,50 -3,55 14:34:26
  • BALSU 14,20 -0,63 14:33:32
  • BIMAS 387,00 0,78 14:34:04
  • BRSAN 608,00 -1,70 14:34:30
  • BRYAT 1.977,00 -0,40 14:34:25
  • BSOKE 34,18 -1,16 14:31:11
  • BTCIM 5,94 0,00 14:32:50
  • CANTE 1,51 2,72 14:34:06
  • CCOLA 79,80 -0,37 14:33:33
  • CIMSA 50,20 -1,95 14:34:39
  • CVKMD 45,72 -1,30 14:33:11
  • CWENE 39,06 -2,15 14:34:17
  • DAPGM 10,64 -0,56 14:34:31
  • DOAS 199,20 -1,39 14:33:49
  • DOHOL 22,10 -3,24 14:34:39
  • DSTKF 2.842,50 1,16 14:33:30
  • ECILC 83,75 -1,35 14:33:20
  • EFOR 13,89 5,95 14:34:35
  • EKGYO 21,70 1,12 14:34:23
  • ENERY 9,91 4,98 14:34:40
  • ENJSA 107,50 -1,01 14:34:24
  • ENKAI 93,35 -0,85 14:33:52
  • EREGL 40,10 -0,50 14:34:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 92,10 -5,20 14:34:37
  • EUREN 4,65 -0,85 14:34:30
  • FENER 3,27 0,62 14:34:42
  • FROTO 89,95 -1,48 14:34:29
  • GARAN 139,90 -0,21 14:34:25
  • GENIL 9,34 -1,27 14:33:55
  • GESAN 77,70 -6,39 14:34:40
  • GLRMK 179,30 0,45 14:34:07
  • GRSEL 314,75 -1,25 14:34:35
  • GRTHO 251,50 9,49 14:34:43
  • GSRAY 1,07 0,00 14:31:33
  • GUBRF 509,50 -2,86 14:34:36
  • HALKB 48,68 1,08 14:34:41
  • HEKTS 3,85 -3,27 14:34:11
  • ISCTR 14,89 -0,80 14:34:28
  • ISMEN 37,42 -0,16 14:33:16
  • KCHOL 195,90 -2,10 14:34:38
  • KLRHO 90,60 -2,21 14:34:02
  • KONTR 6,83 0,00 18:10:01
  • KRDMD 39,64 -2,94 14:34:19
  • KTLEV 174,00 3,57 14:34:20
  • KUYAS 68,95 0,07 14:34:07
  • MAGEN 33,86 -2,48 14:34:43
  • MAVI 42,04 0,19 14:34:10
  • MGROS 691,50 -1,00 14:34:07
  • MIATK 47,94 2,35 14:34:41
  • MPARK 436,50 1,57 14:34:25
  • OBAMS 7,18 -1,91 14:34:08
  • ODAS 8,54 8,79 14:34:35
  • OTKAR 355,75 -0,63 14:30:36
  • OYAKC 21,76 -1,00 14:34:20
  • PAHOL 1,63 1,24 14:34:11
  • PASEU 110,10 -3,42 14:34:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PATEK 24,60 1,32 14:34:35
  • PETKM 20,28 2,68 14:34:31
  • PGSUS 181,10 -1,58 14:34:23
  • PSGYO 3,89 6,87 14:34:39
  • QUAGR 4,17 -0,95 14:33:34
  • RALYH 212,00 3,92 14:34:08
  • REEDR 7,22 -0,69 14:32:19
  • SAHOL 99,15 -1,64 14:34:12
  • SARKY 29,00 0,83 14:33:30
  • SASA 2,70 -0,37 14:34:41
  • SISE 45,16 -1,70 14:34:41
  • SKBNK 14,16 -2,68 14:32:47
  • SOKM 49,38 -1,63 14:34:40
  • TABGD 250,75 -3,28 14:33:58
  • TAVHL 294,25 -2,57 14:34:43
  • TCELL 112,40 -2,43 14:34:28
  • THYAO 323,75 -0,84 14:34:38
  • TKFEN 138,60 2,06 14:34:40
  • TOASO 329,00 1,54 14:33:41
  • TRALT 47,54 -1,16 14:34:24
  • TRENJ 88,75 -0,84 14:33:45
  • TRMET 113,30 -0,87 14:33:04
  • TSKB 11,99 -1,64 14:34:31
  • TTKOM 63,40 -1,71 14:34:31
  • TUKAS 2,37 -1,25 14:34:40
  • TUPRS 227,90 1,11 14:34:40
  • TUREX 8,14 -0,37 14:33:34
  • TURSG 6,46 -1,22 14:34:37
  • ULKER 114,30 -1,38 14:34:25
  • VAKBN 33,80 -1,29 14:34:37
  • VESTL 24,56 -1,68 14:34:20
  • YKBNK 40,38 -0,30 14:34:43
  • ZOREN 2,89 -1,03 14:33:01

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - porno - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort - Antalya masaj salonu - Antalya masaj salonu -