DOLAR 39,1976 -0.08%
EURO 44,8055 0.2%
ALTIN 4.225,571,86
BITCOIN 0%
Adana
24°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.997 s Değişim: -0.25% -22,20 Adet:   903 Mio.Lot Hacim:   20.703 Mio.TL
EN YÜKSEK 9023
EN DÜŞÜK 8,965
Açılış: 9.013 Dünkü Kapanış: 9.020

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:38

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 6,26 0,32 11:39:43
  • A1YEN 25,56 -2,14 11:39:15
  • ACSEL 101,40 1,40 11:38:26
  • ADEL 28,90 0,91 11:39:47
  • ADESE 4,55 -8,08 11:39:43
  • ADGYO 27,68 -1,14 11:39:12
  • AEFES 137,80 -1,08 11:39:44
  • AFYON 12,40 -1,43 11:39:47
  • AGESA 140,70 -0,57 11:39:05
  • AGHOL 252,50 -1,37 11:39:47
  • AGROT 7,30 -1,88 11:39:20
  • AGYO 6,18 0,49 11:39:35
  • AHGAZ 25,48 5,03 11:39:34
  • AHSGY 21,00 -1,78 11:39:21
  • AKBNK 51,80 1,67 11:39:46
  • AKCNS 143,90 -3,75 11:39:48
  • AKENR 10,49 1,65 11:39:42
  • AKFGY 1,92 -4,48 11:39:32
  • AKFIS 23,80 0,93 11:39:35
  • AKFYE 15,31 -1,86 11:38:26
  • AKGRT 5,75 -1,03 11:38:46
  • AKMGY 185,60 -0,80 11:39:48
  • AKSA 8,99 -0,99 11:39:40
  • AKSEN 31,88 -1,79 11:39:31
  • AKSGY 6,03 -0,17 11:38:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 15,72 -9,50 11:39:31
  • AKYHO 3,06 -0,97 11:39:05
  • ALARK 80,35 -0,86 11:39:35
  • ALBRK 6,79 1,34 11:39:06
  • ALCAR 859,50 -2,00 11:39:46
  • ALCTL 103,90 -0,10 11:39:06
  • ALFAS 43,10 -2,18 11:39:26
  • ALGYO 17,62 -0,06 11:39:44
  • ALKA 6,58 -1,05 11:35:39
  • ALKIM 13,97 -1,48 11:39:36
  • ALKLC 42,64 -1,52 11:39:48
  • ALTNY 70,60 1,07 11:39:19
  • ALVES 28,26 -0,56 11:39:22
  • ANELE 15,95 -2,74 11:38:44
  • ANGEN 10,39 -1,05 11:39:13
  • ANHYT 74,60 -3,68 11:39:35
  • ANSGR 86,00 -2,27 11:39:35
  • APBDL 22,18 0,09 11:38:17
  • APLIB 32,94 0,18 11:39:25
  • APX30 24,38 0,21 11:39:18
  • ARASE 47,22 -0,63 11:38:54
  • ARCLK 103,70 -1,61 11:39:48
  • ARDYZ 26,10 -1,73 11:39:35
  • ARENA 31,84 -1,73 11:39:20
  • ARMGD 34,40 -0,06 11:39:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 19,46 -1,32 11:38:45
  • ARTMS 27,12 -2,24 11:39:00
  • ARZUM 4,10 -5,09 11:39:32
  • ASELS 130,70 0,85 11:39:49
  • ASGYO 10,18 -2,02 11:39:38
  • ASTOR 92,75 -0,86 11:39:44
  • ASUZU 55,80 -0,53 11:39:21
  • ATAGY 10,47 -1,97 11:39:35
  • ATAKP 39,00 -3,13 11:39:41
  • ATATP 78,35 4,47 11:39:37
  • ATEKS 73,00 -2,14 09:55:10
  • ATLAS 5,40 -7,69 11:37:25
  • ATSYH 60,50 0,00 18:10:01
  • AVGYO 8,50 -0,70 11:29:37
  • AVHOL 41,90 2,65 11:39:48
  • AVOD 2,60 -1,14 11:39:43
  • AVPGY 52,25 0,00 11:39:42
  • AVTUR 10,28 -1,15 11:37:34
  • AYCES 396,25 -1,25 11:34:28
  • AYDEM 15,89 -1,12 11:38:51
  • AYEN 23,32 -1,69 11:39:27
  • AYES 11,18 9,93 09:55:12
  • AYGAZ 124,30 -3,04 11:38:06
  • AZTEK 37,84 -1,36 11:39:42

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - seks seyret - porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - pinbahis giriş - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet -