DOLAR 39,1967 -0.09%
EURO 44,8172 0.22%
ALTIN 4.219,361,71
BITCOIN 0%
Adana
24°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.041 s Değişim: 0.24% 21,43 Adet:   1.429 Mio.Lot Hacim:   34.703 Mio.TL
EN YÜKSEK 9053
EN DÜŞÜK 8,965
Açılış: 9.013 Dünkü Kapanış: 9.020

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:53

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 137,50 -1,29 13:55:34
  • AGHOL 252,75 -1,27 13:54:55
  • AGROT 7,40 -0,54 13:55:24
  • AHGAZ 25,42 4,78 13:55:29
  • AKBNK 52,25 2,55 13:55:35
  • AKSA 9,04 -0,44 13:55:46
  • AKSEN 32,06 -1,23 13:55:43
  • ALARK 80,20 -1,05 13:55:27
  • ALFAS 43,20 -1,95 13:55:31
  • ALTNY 70,25 0,57 13:55:15
  • ANHYT 75,15 -2,97 13:55:46
  • ANSGR 85,85 -2,44 13:55:36
  • ARCLK 105,10 -0,28 13:54:22
  • ARDYZ 26,74 0,68 13:54:49
  • ASELS 130,80 0,93 13:55:38
  • ASTOR 93,20 -0,37 13:55:50
  • AVPGY 52,20 -0,10 13:55:53
  • BERA 14,04 -0,07 13:55:38
  • BIMAS 486,25 2,15 13:55:49
  • BRSAN 325,75 -1,51 13:53:55
  • BRYAT 1.807,00 -1,58 13:55:48
  • BSOKE 16,34 -0,06 13:54:56
  • BTCIM 4,97 0,00 13:55:39
  • CANTE 1,52 -1,30 13:55:39
  • CCOLA 49,64 1,80 13:55:51
  • CIMSA 47,72 -1,00 13:55:34
  • CLEBI 1.761,00 -1,78 13:55:46
  • CWENE 14,52 1,04 13:55:49
  • DOAS 171,60 -1,15 13:55:40
  • DOHOL 14,51 -1,02 13:55:24
  • ECILC 46,12 0,04 13:55:37
  • EFORC 102,60 -0,19 13:54:32
  • EGEEN 8.125,00 -2,17 13:54:05
  • EKGYO 14,31 2,36 13:55:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 5,08 4,10 13:55:12
  • ENJSA 51,75 -3,00 13:55:52
  • ENKAI 61,20 1,49 13:55:52
  • EREGL 23,28 -0,68 13:55:48
  • EUPWR 26,02 -2,91 13:55:33
  • FROTO 80,80 0,81 13:55:52
  • GARAN 107,50 1,51 13:55:45
  • GESAN 41,50 -3,31 13:55:38
  • GOLTS 336,50 -1,32 13:55:28
  • GRTHO 318,00 9,94 13:45:02
  • GSRAY 1,67 -6,70 13:55:48
  • GUBRF 231,00 -2,98 13:55:52
  • HALKB 19,53 0,51 13:55:52
  • HEKTS 3,11 0,65 13:55:36
  • IEYHO 13,23 -0,68 13:55:27
  • ISCTR 10,90 1,40 13:55:46
  • ISMEN 32,90 0,30 13:55:46
  • KARSN 9,88 -0,60 13:55:52
  • KCAER 13,24 -0,82 13:55:36
  • KCHOL 140,40 -0,92 13:55:50
  • KONTR 24,56 -2,77 13:55:47
  • KONYA 5.195,00 -1,98 13:55:40
  • KOZAA 84,80 -1,97 13:55:26
  • KOZAL 23,18 0,09 13:55:38
  • KRDMD 22,10 0,27 13:55:46
  • KTLEV 93,20 -4,85 13:55:27
  • LMKDC 26,12 -0,31 13:55:27
  • MAGEN 34,18 0,71 13:52:42
  • MAVI 30,58 0,00 13:55:47
  • MGROS 480,00 0,63 13:55:39
  • MIATK 30,46 -1,23 13:55:39
  • MPARK 313,25 -0,63 13:55:19
  • OBAMS 48,98 -0,93 13:55:52
  • ODAS 4,62 -1,49 13:54:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 379,25 -2,26 13:55:01
  • OYAKC 20,86 -0,67 13:55:49
  • PASEU 76,70 -1,73 13:55:10
  • PETKM 16,32 0,12 13:55:28
  • PGSUS 246,20 2,07 13:55:45
  • RALYH 118,10 -9,98 13:52:35
  • REEDR 11,60 1,05 13:55:51
  • RYGYO 12,88 0,16 13:54:49
  • SAHOL 76,65 -0,84 13:55:41
  • SASA 3,25 -0,91 13:55:51
  • SELEC 68,65 0,37 13:53:49
  • SISE 33,18 0,55 13:55:51
  • SKBNK 4,49 -0,44 13:55:51
  • SMRTG 27,30 -2,36 13:55:32
  • SOKM 33,16 -0,06 13:55:34
  • TABGD 169,40 -2,08 13:55:38
  • TAVHL 217,60 -0,14 13:55:51
  • TCELL 92,00 -3,00 13:55:51
  • THYAO 274,50 0,46 13:55:49
  • TKFEN 113,20 1,98 13:55:23
  • TOASO 176,20 -0,45 13:55:35
  • TSKB 10,94 0,37 13:55:42
  • TTKOM 55,30 0,27 13:55:38
  • TTRAK 562,00 0,54 13:55:36
  • TUPRS 124,20 0,16 13:55:52
  • TURSG 16,52 0,12 13:55:17
  • ULKER 106,10 0,47 13:55:47
  • VAKBN 22,76 0,98 13:55:24
  • VESTL 33,42 0,91 13:55:47
  • YEOTK 39,42 -1,50 13:55:45
  • YKBNK 25,78 1,26 13:55:52
  • ZOREN 2,94 -1,67 13:55:51

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - seks seyret - porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - pinbahis giriş - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet -