DOLAR 34,7609 0.07%
EURO 36,5437 0%
ALTIN 2.948,45-0,06
BITCOIN 0%
Adana
11°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.879 s Değişim: 0.52% 51,45 Adet:   1.350 Mio.Lot Hacim:   30.823 Mio.TL
EN YÜKSEK 9891
EN DÜŞÜK 9,853
Açılış: 9.859 Dünkü Kapanış: 9.827

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:28

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 34,86 0,17 11:30:14
  • AEFES 204,90 -0,15 11:30:07
  • AGHOL 332,25 -0,23 11:30:05
  • AGROT 14,14 1,07 11:30:13
  • AKBNK 63,10 -0,47 11:30:13
  • AKFGY 2,27 -0,44 11:29:34
  • AKFYE 18,49 0,05 11:30:14
  • AKSA 10,65 0,28 11:30:10
  • AKSEN 36,14 -0,33 11:29:53
  • ALARK 98,80 0,30 11:30:13
  • ALFAS 50,70 0,80 11:30:10
  • ALTNY 90,95 1,11 11:30:14
  • ANSGR 93,50 0,97 11:30:04
  • ARCLK 144,60 1,26 11:30:06
  • ARDYZ 36,50 -1,51 11:30:05
  • ASELS 70,10 -0,14 11:30:13
  • ASTOR 95,15 0,58 11:30:14
  • BERA 15,89 0,06 11:29:58
  • BIMAS 504,50 0,50 11:30:13
  • BINHO 304,25 1,08 11:29:48
  • BJKAS 4,58 -0,87 11:30:00
  • BRSAN 459,50 0,49 11:30:14
  • BRYAT 2.253,00 1,26 11:30:09
  • BTCIM 145,10 -0,55 11:29:33
  • CANTE 1,57 0,00 11:30:13
  • CCOLA 55,20 1,94 11:30:14
  • CIMSA 40,36 0,85 11:30:15
  • CLEBI 2.076,00 -0,48 11:29:57
  • CWENE 26,16 -87,63 11:30:13
  • DOAS 224,90 0,99 11:30:03
  • DOHOL 14,30 0,21 11:30:13
  • ECILC 48,54 0,33 11:29:59
  • EGEEN 10.567,50 -0,07 11:30:12
  • EKGYO 13,94 2,42 11:30:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 270,25 -0,09 11:30:11
  • ENJSA 62,45 0,00 11:30:13
  • ENKAI 53,25 -0,37 11:30:07
  • EREGL 26,20 0,77 11:30:11
  • EUPWR 35,50 0,34 11:29:46
  • FENER 107,40 -0,65 11:30:08
  • FROTO 1.000,00 0,55 11:30:06
  • GARAN 124,80 0,08 11:30:05
  • GESAN 45,92 0,44 11:30:09
  • GOLTS 490,50 0,10 11:29:40
  • GUBRF 254,75 0,10 11:30:14
  • HALKB 16,43 -0,48 11:30:13
  • HEKTS 4,15 0,73 11:30:15
  • ISCTR 13,92 0,36 11:30:13
  • ISMEN 41,94 0,38 11:29:52
  • KARSN 13,07 0,46 11:30:14
  • KCAER 14,32 -0,56 11:30:14
  • KCHOL 196,00 0,67 11:30:14
  • KLSER 36,08 4,04 11:30:13
  • KONTR 45,78 0,13 11:30:14
  • KONYA 7.055,00 -0,07 11:30:06
  • KOZAA 69,90 -0,43 11:30:06
  • KOZAL 23,96 1,53 11:30:07
  • KRDMD 28,04 1,23 11:30:15
  • KTLEV 60,35 0,33 11:29:33
  • LMKDC 26,24 -1,13 11:29:59
  • MAVI 85,35 2,22 11:30:14
  • MGROS 490,50 -1,01 11:30:13
  • MIATK 43,92 0,69 11:30:14
  • MPARK 398,00 1,53 11:30:12
  • OBAMS 44,66 -0,18 11:30:13
  • ODAS 6,25 -0,48 11:30:14
  • OTKAR 484,50 -0,62 11:30:08
  • OYAKC 73,65 0,27 11:29:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 16,38 3,61 11:30:14
  • PEKGY 5,37 0,75 11:30:13
  • PETKM 19,00 0,85 11:29:45
  • PGSUS 221,60 0,54 11:30:14
  • REEDR 15,05 1,83 11:30:12
  • RGYAS 124,90 0,73 11:29:45
  • SAHOL 93,80 0,43 11:30:13
  • SASA 4,33 2,12 11:30:14
  • SISE 41,40 0,73 11:30:14
  • SKBNK 4,62 0,43 11:29:01
  • SMRTG 39,38 0,05 11:30:04
  • SOKM 41,44 0,34 11:30:13
  • TABGD 146,70 0,27 11:29:51
  • TAVHL 277,25 0,09 11:29:58
  • TCELL 93,65 -0,27 11:30:10
  • THYAO 289,75 0,96 11:30:15
  • TKFEN 81,20 -0,55 11:30:03
  • TMSN 112,30 0,54 11:30:12
  • TOASO 198,10 0,46 11:30:14
  • TSKB 12,70 0,00 11:30:14
  • TTKOM 46,66 1,04 11:30:13
  • TTRAK 768,00 0,00 11:30:00
  • TUKAS 6,95 1,02 11:30:00
  • TUPRS 151,90 2,15 11:30:14
  • TURSG 13,38 0,90 11:30:13
  • ULKER 114,20 -0,09 11:30:15
  • VAKBN 23,38 -0,09 11:29:31
  • VESBE 17,22 0,70 11:29:57
  • VESTL 64,15 0,55 11:29:54
  • YEOTK 52,20 0,19 11:30:13
  • YKBNK 30,50 1,06 11:30:14
  • ZOREN 4,42 0,45 11:30:15

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - seks seyret - porno seks -