DOLAR 42,4591 0.03%
EURO 49,4897 0.2%
ALTIN 5.743,42-0,02
BITCOIN 0%
Adana
16°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.118 s Değişim: -0.05% -5,00 Adet:   109 Mio.Lot Hacim:   1.249 Mio.TL
EN YÜKSEK 11118
EN DÜŞÜK 11,118
Açılış: 11.118 Dünkü Kapanış: 11.123

Verilerin Son Güncelleme Saati : 09:55

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,89 -0,38 09:55:21
  • AGHOL 28,62 0,07 09:55:21
  • AKBNK 66,30 0,38 09:55:21
  • AKSA 10,43 0,38 09:55:21
  • AKSEN 61,30 0,00 09:55:21
  • ALARK 94,00 0,32 09:55:21
  • ALTNY 62,15 0,00 09:55:21
  • ANSGR 22,48 0,00 09:55:21
  • ARCLK 109,10 0,46 09:55:21
  • ASELS 187,70 0,00 09:55:21
  • ASTOR 98,05 0,10 09:55:21
  • BALSU 17,20 0,00 18:10:00
  • BIMAS 551,00 0,27 09:55:21
  • BINHO 10,04 0,30 09:55:19
  • BRSAN 486,50 0,10 09:55:21
  • BRYAT 2.380,00 0,42 09:55:21
  • BSOKE 15,20 0,26 09:55:21
  • BTCIM 3,66 1,39 09:55:21
  • CANTE 2,17 0,46 09:55:21
  • CCOLA 52,50 0,00 09:55:21
  • CIMSA 48,30 0,21 09:55:19
  • CLEBI 1.601,00 0,25 09:55:21
  • CWENE 25,04 0,00 09:55:21
  • DAPGM 11,24 0,00 09:55:21
  • DOAS 191,60 0,79 09:55:20
  • DOHOL 17,90 1,65 09:55:20
  • DSTKF 713,00 -9,97 09:55:20
  • ECILC 94,20 0,96 09:55:20
  • EFOR 25,40 0,95 09:55:20
  • EGEEN 7.210,00 0,49 09:55:20
  • EKGYO 21,96 0,64 09:55:20
  • ENERY 10,52 0,00 09:55:21
  • ENJSA 82,20 0,00 09:55:21
  • ENKAI 79,70 0,06 09:55:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 23,98 0,25 09:55:21
  • EUPWR 30,50 0,73 09:55:21
  • FENER 10,36 0,39 09:55:21
  • FROTO 98,20 6,57 09:55:21
  • GARAN 142,00 0,00 09:55:21
  • GENIL 192,60 0,00 09:55:21
  • GESAN 44,84 0,00 09:55:21
  • GLRMK 165,70 0,00 09:55:21
  • GRSEL 306,00 0,00 09:55:21
  • GRTHO 308,25 0,00 09:55:21
  • GSRAY 1,29 0,78 09:55:21
  • GUBRF 306,00 0,00 09:55:21
  • HALKB 41,30 0,00 09:55:21
  • HEKTS 3,23 0,00 09:55:21
  • IEYHO 58,40 0,00 09:55:21
  • ISCTR 13,89 0,00 09:55:21
  • ISMEN 41,50 0,00 09:55:21
  • KCAER 10,47 0,38 09:55:20
  • KCHOL 174,50 0,35 09:55:20
  • KONTR 32,26 0,00 09:55:20
  • KRDMD 25,74 0,00 09:55:20
  • KTLEV 17,79 0,00 09:55:20
  • KUYAS 40,96 0,00 09:55:20
  • MAGEN 31,02 0,00 09:55:20
  • MAVI 38,64 0,16 09:55:20
  • MGROS 528,00 0,00 09:55:21
  • MIATK 36,00 0,00 09:55:21
  • MPARK 325,00 0,00 09:55:21
  • OBAMS 7,62 0,00 09:55:21
  • ODAS 5,37 0,00 09:55:21
  • OTKAR 484,75 0,00 09:55:21
  • OYAKC 24,04 0,00 09:55:21
  • PASEU 137,50 0,00 09:55:21
  • PATEK 24,08 0,00 09:55:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,70 0,00 18:10:01
  • PGSUS 205,60 0,00 18:10:01
  • RALYH 195,00 0,00 18:10:01
  • REEDR 7,37 0,00 18:10:01
  • SAHOL 84,85 0,00 09:55:21
  • SASA 2,98 0,00 18:10:01
  • SISE 37,40 0,00 18:10:01
  • SKBNK 8,18 0,00 18:10:01
  • SOKM 47,16 0,00 09:55:20
  • TABGD 221,00 0,05 09:55:20
  • TAVHL 280,00 -0,36 09:55:20
  • TCELL 97,35 0,10 09:55:20
  • THYAO 281,25 0,81 09:55:20
  • TKFEN 69,35 -0,64 09:55:20
  • TOASO 235,50 0,17 09:55:20
  • TRALT 35,40 0,40 09:55:20
  • TRENJ 76,10 0,73 09:55:20
  • TRMET 95,70 0,21 09:55:20
  • TSKB 13,25 0,38 09:55:20
  • TSPOR 1,20 0,00 09:55:20
  • TTKOM 57,50 0,09 09:55:20
  • TTRAK 527,50 0,00 09:55:20
  • TUKAS 2,61 0,38 09:55:21
  • TUPRS 198,00 0,00 18:10:01
  • TUREX 7,63 0,00 18:10:01
  • TURSG 11,69 0,00 18:10:01
  • ULKER 113,20 0,00 03:00:00
  • VAKBN 30,80 0,00 09:55:19
  • VESTL 32,50 0,00 18:10:01
  • YEOTK 38,20 0,00 09:55:21
  • YKBNK 36,22 0,00 09:55:21
  • ZOREN 3,25 0,00 18:10:01

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -