DOLAR 42,5302 0.07%
EURO 49,6282 0.06%
ALTIN 5.778,310,45
BITCOIN 0%
Adana
18°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.010 s Değişim: 0.83% 91,00 Adet:   2.287 Mio.Lot Hacim:   50.234 Mio.TL
EN YÜKSEK 11014
EN DÜŞÜK 10,909
Açılış: 10.924 Dünkü Kapanış: 10.919

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:28

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,88 1,53 11:28:16
  • AGHOL 28,42 1,43 11:29:24
  • AKBNK 66,80 3,73 11:29:39
  • AKSA 10,34 -3,00 11:29:39
  • AKSEN 61,40 -1,68 11:29:24
  • ALARK 98,95 3,88 11:29:08
  • ALTNY 61,50 -0,32 11:29:08
  • ANSGR 22,66 1,07 11:29:48
  • ARCLK 104,90 0,38 11:29:48
  • ASELS 185,70 0,32 11:29:37
  • ASTOR 98,65 0,56 11:29:32
  • BALSU 17,11 0,06 11:28:09
  • BIMAS 523,50 -0,95 11:29:48
  • BINHO 9,82 0,00 11:29:22
  • BRSAN 494,00 -2,85 11:29:26
  • BRYAT 2.304,00 -1,96 11:29:45
  • BSOKE 15,54 4,51 11:29:41
  • BTCIM 3,84 9,40 11:29:48
  • CANTE 2,13 1,91 11:29:22
  • CCOLA 51,15 0,20 11:29:25
  • CIMSA 47,72 0,46 11:29:32
  • CLEBI 1.578,00 0,57 11:27:57
  • CWENE 28,10 -2,77 11:29:41
  • DAPGM 11,31 0,35 11:29:38
  • DOAS 186,10 0,92 11:29:47
  • DOHOL 17,65 0,57 11:29:30
  • DSTKF 592,00 -7,79 11:29:33
  • ECILC 88,35 0,63 11:28:45
  • EFOR 30,64 4,86 11:29:35
  • EGEEN 7.120,00 0,71 11:28:20
  • EKGYO 20,98 0,48 11:29:47
  • ENERY 10,38 2,77 11:29:38
  • ENJSA 83,55 2,26 11:29:39
  • ENKAI 79,85 -0,25 11:29:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 23,86 0,34 11:29:41
  • EUPWR 31,04 0,13 11:29:25
  • FENER 10,21 0,99 11:29:01
  • FROTO 91,65 1,44 11:29:47
  • GARAN 141,00 2,62 11:29:39
  • GENIL 195,70 0,36 11:29:26
  • GESAN 44,94 0,72 11:29:35
  • GLRMK 162,60 0,68 11:28:54
  • GRSEL 313,00 0,56 11:28:34
  • GRTHO 313,25 -0,56 11:27:18
  • GSRAY 1,29 2,38 11:29:48
  • GUBRF 307,25 0,41 11:29:08
  • HALKB 39,32 1,87 11:29:48
  • HEKTS 3,19 0,31 11:28:56
  • IEYHO 58,85 -0,68 11:26:39
  • ISCTR 14,05 2,86 11:29:38
  • ISMEN 41,74 0,68 11:28:49
  • KCAER 10,20 -0,20 11:29:23
  • KCHOL 171,60 1,36 11:29:33
  • KONTR 30,34 -0,07 11:29:35
  • KRDMD 25,90 2,21 11:29:37
  • KTLEV 18,19 0,22 11:29:26
  • KUYAS 41,24 -0,15 11:29:22
  • MAGEN 32,64 0,43 11:29:31
  • MAVI 37,22 0,16 11:29:07
  • MGROS 510,50 -0,97 11:29:23
  • MIATK 36,24 0,95 11:29:37
  • MPARK 325,50 0,85 11:29:06
  • OBAMS 8,01 -0,87 11:29:39
  • ODAS 5,34 0,95 11:29:47
  • OTKAR 485,50 -0,31 11:28:09
  • OYAKC 24,44 -0,08 11:29:23
  • PASEU 136,20 -0,58 11:29:03
  • PATEK 24,16 -0,90 11:29:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,26 0,70 11:29:23
  • PGSUS 198,60 0,66 11:29:47
  • RALYH 206,50 -0,72 11:29:20
  • REEDR 7,28 -0,27 11:29:31
  • SAHOL 85,45 3,39 11:29:48
  • SASA 2,90 0,35 11:29:25
  • SISE 37,22 1,69 11:29:36
  • SKBNK 8,32 0,60 11:29:47
  • SOKM 47,66 -0,71 11:29:07
  • TABGD 215,40 -1,73 11:29:07
  • TAVHL 287,50 0,97 11:29:39
  • TCELL 99,10 2,01 11:29:38
  • THYAO 271,50 0,56 11:29:39
  • TKFEN 68,90 1,17 11:29:47
  • TOASO 233,60 1,43 11:29:48
  • TRALT 39,42 1,18 11:29:36
  • TRENJ 78,00 -2,01 11:29:35
  • TRMET 96,50 -0,62 11:29:20
  • TSKB 13,07 2,11 11:29:22
  • TSPOR 1,17 0,00 11:28:37
  • TTKOM 56,70 0,98 11:29:35
  • TTRAK 523,00 0,58 11:29:39
  • TUKAS 2,55 0,79 11:28:18
  • TUPRS 198,90 0,96 11:29:26
  • TUREX 7,64 0,53 11:28:34
  • TURSG 11,84 1,11 11:29:07
  • ULKER 112,00 0,72 11:28:41
  • VAKBN 31,50 0,57 11:29:41
  • VESTL 32,38 0,68 11:29:35
  • YEOTK 38,34 0,63 11:29:37
  • YKBNK 35,80 1,99 11:29:36
  • ZOREN 3,18 0,95 11:29:36

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -