DOLAR 42,4347 -0.01%
EURO 49,2905 -0.04%
ALTIN 5.710,06-1,22
BITCOIN 0%
Adana
21°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.130 s Değişim: 0.12% 13,49 Adet:   2.975 Mio.Lot Hacim:   90.013 Mio.TL
EN YÜKSEK 11184
EN DÜŞÜK 11,093
Açılış: 11.152 Dünkü Kapanış: 11.116

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:57

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,03 -0,99 13:58:15
  • AGHOL 28,26 -0,84 13:57:37
  • AKBNK 65,50 -1,13 13:58:19
  • AKSA 10,45 -0,29 13:58:18
  • AKSEN 57,85 3,77 13:58:10
  • ALARK 94,05 1,24 13:58:04
  • ALTNY 62,25 -0,24 13:58:18
  • ANSGR 22,70 -0,09 13:57:51
  • ARCLK 109,20 0,00 13:57:24
  • ASELS 187,90 0,37 13:58:07
  • ASTOR 97,90 2,94 13:58:18
  • BALSU 17,27 0,41 13:58:15
  • BIMAS 551,50 1,19 13:57:49
  • BINHO 10,06 0,00 13:58:06
  • BRSAN 493,75 7,34 13:58:10
  • BRYAT 2.420,00 5,77 13:57:36
  • BSOKE 15,14 1,68 13:57:43
  • BTCIM 3,54 0,28 13:56:43
  • CANTE 2,19 1,86 13:58:03
  • CCOLA 52,95 0,00 13:58:07
  • CIMSA 48,38 1,30 13:57:48
  • CLEBI 1.609,00 0,63 13:57:19
  • CWENE 25,54 0,24 13:58:15
  • DAPGM 11,30 -2,50 13:58:03
  • DOAS 191,20 2,69 13:58:09
  • DOHOL 17,74 0,85 13:58:19
  • DSTKF 792,00 -10,00 13:56:11
  • ECILC 93,45 1,03 13:58:07
  • EFOR 24,62 7,60 13:58:14
  • EGEEN 7.190,00 0,91 13:57:31
  • EKGYO 21,76 0,37 13:58:14
  • ENERY 10,07 0,50 13:58:19
  • ENJSA 82,75 0,30 13:57:49
  • ENKAI 79,50 0,32 13:57:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 23,94 -0,17 13:58:12
  • EUPWR 30,44 1,81 13:58:02
  • FENER 10,57 -4,60 13:58:09
  • FROTO 96,95 0,31 13:58:11
  • GARAN 142,00 -0,56 13:58:16
  • GENIL 193,80 1,41 13:57:19
  • GESAN 44,86 1,40 13:55:26
  • GLRMK 166,20 -1,83 13:58:14
  • GRSEL 309,25 -1,12 13:58:19
  • GRTHO 313,00 4,42 13:57:38
  • GSRAY 1,28 -1,54 13:58:11
  • GUBRF 306,75 0,57 13:58:19
  • HALKB 40,30 2,86 13:58:06
  • HEKTS 3,25 -0,61 13:57:42
  • IEYHO 60,30 3,88 13:58:14
  • ISCTR 13,87 -0,64 13:58:14
  • ISMEN 41,42 -0,72 13:58:06
  • KCAER 10,49 -1,04 13:58:18
  • KCHOL 174,70 0,81 13:58:10
  • KONTR 33,24 -0,06 13:58:03
  • KRDMD 25,60 -0,08 13:58:07
  • KTLEV 17,41 2,77 13:58:18
  • KUYAS 41,32 -0,34 13:57:47
  • MAGEN 31,54 -1,31 13:57:51
  • MAVI 38,52 -0,36 13:58:14
  • MGROS 526,50 -0,47 13:58:09
  • MIATK 36,12 1,12 13:58:16
  • MPARK 324,75 0,15 13:57:28
  • OBAMS 7,45 1,22 13:57:48
  • ODAS 5,39 0,37 13:57:12
  • OTKAR 483,25 5,00 13:58:06
  • OYAKC 24,04 -0,17 13:58:11
  • PASEU 135,80 -1,88 13:58:10
  • PATEK 24,14 -0,66 13:57:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,75 2,13 13:58:16
  • PGSUS 204,90 0,24 13:58:18
  • RALYH 197,20 0,36 13:58:17
  • REEDR 7,43 0,13 13:58:14
  • SAHOL 84,85 -0,29 13:58:06
  • SASA 2,97 0,00 13:58:17
  • SISE 37,68 0,37 13:58:18
  • SKBNK 8,31 2,09 13:57:56
  • SOKM 47,34 0,72 13:56:27
  • TABGD 220,10 1,20 13:57:30
  • TAVHL 282,00 -1,57 13:58:19
  • TCELL 96,15 0,31 13:58:14
  • THYAO 278,75 0,81 13:58:11
  • TKFEN 70,10 0,21 13:57:48
  • TOASO 237,20 1,45 13:58:04
  • TRALT 35,48 3,14 13:58:00
  • TRENJ 76,85 3,64 13:58:07
  • TRMET 96,70 2,87 13:58:02
  • TSKB 13,18 -0,75 13:58:07
  • TSPOR 1,24 0,00 13:58:14
  • TTKOM 57,05 -0,52 13:57:27
  • TTRAK 525,50 1,25 13:58:04
  • TUKAS 2,60 -0,38 13:58:17
  • TUPRS 199,80 0,40 13:58:18
  • TUREX 7,68 -0,52 13:57:43
  • TURSG 11,95 -0,83 13:58:05
  • ULKER 114,30 1,78 13:58:18
  • VAKBN 30,42 0,46 13:58:03
  • VESTL 32,92 -0,12 13:58:08
  • YEOTK 37,50 0,54 13:58:03
  • YKBNK 36,44 -1,25 13:58:16
  • ZOREN 3,30 -0,30 13:57:23

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -